首饰珠宝袋厂家_首饰珠宝包装盒
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●﹏● 珠宝首饰行业30日主力净流出4494.48万元,特力A、深中华A居前9月30日,珠宝首饰行业上涨8.34%,今日主力资金流出4494.48万元,成分股17只上涨,0只下跌。主力资金净流出居前的分别为特力A(3093.91万元)、深中华A(2587.09万元)、菜百股份(2135.77万元)、ST金一(1269.81万元)、莱绅通灵(1117.69万元)。
>﹏< 一周复盘 | 特力A本周累计上涨10.91%,珠宝首饰板块上涨11.11%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,珠宝首饰板块上涨11.11%。特力A本周累计上涨10.91%,周总成交额5.9亿元,截至本周收盘,特力A股价为15.56元。【同行业公司股价表现——珠宝首饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600916中国黄金8.75元12...
一周复盘 | 迪阿股份本周累计上涨15.75%,珠宝首饰板块上涨11.11%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,珠宝首饰板块上涨11.11%。迪阿股份本周累计上涨15.75%,周总成交额1.33亿元,截至本周收盘,迪阿股份股价为20.58元。【同行业公司股价表现——珠宝首饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600916中国黄金8...
∪ω∪ 一周复盘 | 菜百股份本周累计上涨12.30%,珠宝首饰板块上涨11.11%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,珠宝首饰板块上涨11.11%。菜百股份本周累计上涨12.30%,周总成交额2.09亿元,截至本周收盘,菜百股份股价为10.96元。【同行业公司股价表现——珠宝首饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600916中国黄金8...
一周复盘 | 周大生本周累计上涨15.33%,珠宝首饰板块上涨11.11%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,珠宝首饰板块上涨11.11%。周大生本周累计上涨15.33%,周总成交额7.47亿元,截至本周收盘,周大生股价为12.19元。【相关资讯】周大生:公司近年来钻石原材料采购已大幅降低有投资者在投资者互动平台提问:希望公司降低钻...
一周复盘 | 豫园股份本周累计上涨15.72%,珠宝首饰板块上涨11.11%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,珠宝首饰板块上涨11.11%。豫园股份本周累计上涨15.72%,周总成交额5.16亿元,截至本周收盘,豫园股份股价为5.89元。【相关资讯】上半年净利润下降近50%,豫园股份(600655.SH)控股股东及其一致行动人累计质押18.53亿股...
一周复盘 | 老凤祥本周累计上涨8.62%,珠宝首饰板块上涨11.11%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,珠宝首饰板块上涨11.11%。老凤祥本周累计上涨8.62%,周总成交额10.25亿元,截至本周收盘,老凤祥股价为57.97元。【相关资讯】独家专访美腕创始人:“李佳琦”的野心 是全聚德、老凤祥一样的“百年老店”从晚上7时一直...
⊙△⊙
珠宝首饰板块盘中走强,周大生领涨6.17%9月26日,珠宝首饰板块盘中上涨3.04%,周大生领涨6.17%,豫园股份、潮宏基涨超5%,迪阿股份、菜百股份涨超4%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出324.55万元,今日小单净流入6637.11万元。
+▂+
珠宝首饰板块异动拉升,豫园股份领涨4.05%9月26日,珠宝首饰板块盘中上涨1.52%,豫园股份领涨4.05%,周大生涨超3%,迪阿股份、潮宏基、明牌珠宝涨超2%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出168.57万元,今日小单净流入5163.16万元。
ˇ^ˇ
珠宝首饰板块异动拉升,莱绅通灵领涨3.23%9月25日,珠宝首饰板块盘中上涨1.63%,莱绅通灵领涨3.23%,豫园股份、周大生、明牌珠宝、深中华A涨超2%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出282.34万元,今日小单净流出399.59万元。
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com